Logiciel Silhouette Studio Business Edition
Logiciel Silhouette Studio Business Edition
Ce code électronique vous permet d’avoir accès à des fonctions supplémentaires et/ou améliorées de Silhouette Studio. Faites évoluer votre logiciel Silhouette Studio vers une édition supérieure et laisser parler votre créativité !
Déverrouillez et explorez de nouvelles fonctionnalités du logiciel telles que la gestion de plusieurs machines Silhouette, les outils de cadre d'échenillage, découpe par panneaux, outils d'imbrication améliorés, l'ouverture des fichiers AI, EPS, CDR, PDF, PNG, SVG....
Instructions:
- Téléchargez et installez la version la plus récente de Silhouette Studio depuis silhouetteamerica.com ou le logiciel
- Ouvrez Silhouette Studio sur votre ordinateur
- Cliquez sur l'option "Mettre à niveau vers Business Edition" située sous le menu Aide
- Saisissez les 16 chiffres de votre clé de licence (code à gratter sur la carte ou après envoi du code par email)
CARACTÉRISTIQUES | Edition standard Gratuit |
Edition Designer Payant |
Edition Designer + Payant |
Edition Business Payant |
Créer des dessins et envoyer à la Silhouette | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
Outils standard de conception et de texte | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
Outils de transformation : déplacer, faire pivoter, mettre à l'échelle, aligner, répliquer | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
Outils de modification : souder, diviser, intersection, soustraire | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
Découper par couleur de remplissage ou de contour | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
Accès aux polices de l’ordinateur | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
Ouverture des fichiers JPG, BMP, PNG | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
Effets sur image (b/n, teinte, couleur saturation) |
Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
Print & Cut | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
PixScan™ | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
Stockage Silhouette Cloud | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
Texte sur courbe | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
Notes ; pense-bête | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
Fonction pop-up (Basique) | Ѵ | Ѵ | Ѵ | Ѵ |
Ouverture des fichiers SVG, PDF | Ѵ | Ѵ | Ѵ | |
Calques (Inclus découpe par calque) | Ѵ | Ѵ | Ѵ | |
Règles/Guides | Ѵ | Ѵ | Ѵ | |
Imbrication | Ѵ | Ѵ | Ѵ | |
Outil ombrage | Ѵ | Ѵ | Ѵ | |
Outils gomme améliorés | Ѵ | Ѵ | Ѵ | |
Outils couteaux améliorés | Ѵ | Ѵ | Ѵ | |
Fonction copie propriétés d’un objet | Ѵ | Ѵ | Ѵ | |
Transformation inclinaison | Ѵ | Ѵ | Ѵ | |
Effet croquis | Ѵ | Ѵ | Ѵ | |
Vectorisation par couleur | Ѵ | Ѵ | Ѵ | |
Tracé magnétique | Ѵ | Ѵ | Ѵ | |
Insertion des glyphes (caractères spéciaux) | Ѵ | Ѵ | Ѵ | |
Gestion des polices | Ѵ | Ѵ | Ѵ | |
Fonction déformation basique | Ѵ | Ѵ | Ѵ | |
Fonction Pop-Up améliorée | Ѵ | Ѵ | Ѵ | |
Fonctions strass améliorées | Ѵ | Ѵ | ||
Ouverture des fichiers de broderie (PES, DST, EXP, JEF, et XXX) |
Ѵ | Ѵ | ||
Fonction déformation améliorée (Conique, Perspective) |
Ѵ | Ѵ | ||
Ouverture des fichiers Ai/CDR | Ѵ | |||
Cadre et ligne d’échenillage | Ѵ | |||
Gestion de plusieurs machines Silhouette | Ѵ | |||
Outils copies matricielles | Ѵ | |||
Fenêtre de création | Ѵ | |||
Fenêtre de mise en page pour la découpe | Ѵ | |||
Découpe par panneau | Ѵ | |||
Code barre | Ѵ | |||
Faire/Défaire multiple | Ѵ | |||
Exporter les fichiers aux formats SVG, PDF, JPG, PNG |
Ѵ |